

Какой Лучший Провайдар В Москве Для Ультимы
#1 Гость_Amigo[40%]_*
Отправлено 21 Май 2007 - 19:40
Corbina.. вродя пинг хороший раньше был, но сейчас ужас...
Corvet .. утром и ночью пинга 60 вообще супер, но днём за 200
Compot .. плохой пинг...
Стрим.. (говарят) пинг 80-90 но стабильно.. да?
=================
какой у вас пинг? каким интернетом вы пользуетесь и пользовались?
=======================
говарят есть какойто интернет через космос итд... напишите кто что знает...
#2
Отправлено 21 Май 2007 - 19:48

#3
Отправлено 21 Май 2007 - 20:08

на комкоре 60 пинг стабильно был всегда но вот сейчас вижу 200 почему то, видимо у россии проблемы с внешними каналами на ЮК т.к у корбины та же хрень. на космосе 50-70 в зависимости от времени суток. (если ты про spacenet.ru) но они работают исключительно в нескольких районах центра
#4
Отправлено 22 Май 2007 - 05:21
Цитата
Tracing route to central-eu1.owo.com [159.153.156.138]
over a maximum of 30 hops:
тут было неинтересно
3 14 ms 13 ms 13 ms ss-cr02-po1-53.msk.stream-internet.net [195.34.59.249]
4 14 ms 14 ms 13 ms ss-cr02-po1-53.msk.stream-internet.net [195.34.59.249]
5 56 ms 57 ms 57 ms ss-cr01-te6-1.msk.stream-internet.net [195.34.59.137]
6 14 ms 14 ms 15 ms m9-cr01-po3.msk.stream-internet.net [195.34.53.85]
7 57 ms 56 ms 56 ms anc-cr01-te4-2.ff.stream-internet.net [195.34.53.226]
8 57 ms 57 ms 57 ms ge7-0-pr1.FRA.router.COLT.NET [80.81.192.61]
9 72 ms 72 ms 71 ms gi4-0-sar2.LON.router.COLT.NET [212.74.64.254]
10 72 ms 72 ms 72 ms 80.169.175.2
11 72 ms 73 ms 72 ms fert01-ixe-lhr.ea.com [159.153.156.6]
12 73 ms 72 ms 72 ms 159.153.156.138
Trace complete.
#5
Отправлено 22 Май 2007 - 05:33
#6
Отправлено 22 Май 2007 - 05:40
Tracing route to central-eu1.owo.com [159.153.156.138]
over a maximum of 30 hops:
1 12 ms 11 ms 6 ms 172.16.160.1
2 7 ms 6 ms 7 ms 172.16.160.1
3 9 ms 9 ms 9 ms 10ge0-0-0-sub30-br-rt03-sw01.catv.ext.ru [217.10.37.101]
4 14 ms 9 ms 9 ms ge1-3-0-98-br-rt02-sw01.catv.ext.ru [217.10.37.70]
5 1113 ms 1131 ms * 213.171.52.221
6 55 ms * 50 ms 212.162.9.5
7 49 ms 58 ms 50 ms ge-1-0.core1.Frankfurt1.Level3.net [4.68.118.3]
8 76 ms 55 ms 54 ms ge7-0-pr1.FRA.router.COLT.net [80.81.192.61]
9 65 ms 73 ms 65 ms gi4-0-sar2.LON.router.COLT.NET [212.74.64.254]
10 65 ms 64 ms * 80.169.175.2
11 * 65 ms 63 ms fert01-ixe-lhr.ea.com [159.153.156.6]
12 71 ms 65 ms 65 ms europa.owo.com [159.153.156.138]
#7
Отправлено 22 Май 2007 - 05:43

Tracing route to central-eu1.owo.com [159.153.156.138]
over a maximum of 30 hops:
1 1 ms <1 ms <1 ms phaeton.spacenet.ru [85.93.129.11]
2 * * * Request timed out.
3 5 ms 2 ms 3 ms m9-sw5-fa0-27.msk.corbina.net [85.21.127.217]
4 2 ms 2 ms 2 ms m9-bb-vlan71.msk.corbina.net [195.14.61.201]
5 4 ms 4 ms 3 ms msu-bb-teng4-1.msk.corbina.net [195.14.54.217]
6 3 ms 3 ms 3 ms ko-bb-teng4-3.msk.corbina.net [195.14.54.225]
7 2 ms 3 ms 5 ms m10-bb-teng4-3.msk.corbina.net [195.14.54.206]
8 2 ms 3 ms 3 ms mow-b1-link.telia.net [213.248.97.101]
9 27 ms 27 ms 25 ms s-bb2-link.telia.net [80.91.249.98]
10 39 ms 38 ms 39 ms hbg-bb2-pos4-0-0.telia.net [213.248.64.38]
11 52 ms 52 ms 51 ms ldn-bb2-link.telia.net [80.91.249.14]
12 53 ms 52 ms 54 ms ldn-b2-link.telia.net [80.91.250.230]
13 53 ms 57 ms 52 ms ldn-tch-i2-link.telia.net [80.91.250.214]
14 58 ms 58 ms 58 ms exponentiale-01524-ldn-tch-i2.c.telia.net [213.48.75.166]
15 61 ms 59 ms 57 ms 83.244.255.1
16 59 ms 60 ms 59 ms 62-244-180-54.cust.exponential-e.net [62.244.18.54]
17 59 ms 60 ms 58 ms 80.69.16.174
18 53 ms 53 ms 53 ms fert01-ixe-lhr.ea.com [159.153.156.2]
19 62 ms 59 ms 60 ms 159.153.156.138
#8
Отправлено 22 Май 2007 - 05:59
Amigo[40% сказал:
#9
Отправлено 22 Май 2007 - 06:00
#10
Отправлено 22 Май 2007 - 06:03
Tais сказал:


#11
Отправлено 22 Май 2007 - 08:19

#12 Гость_bassplayz_*
Отправлено 22 Май 2007 - 10:53
Трассировка маршрута к central-eu1.owo.com [159.153.156.138]
с максимальным числом прыжков 30:
1 8 ms 5 ms 2 ms 172.16.17.29
2 7 ms 4 ms 2 ms 80.249.153.73
3 5 ms 5 ms 5 ms 80.249.152.57
4 27 ms 38 ms 10 ms 85.112.112.23
5 4 ms 37 ms 4 ms ge000-214.RT502-001.msk.retn.net [81.222.7.25]
6 30 ms 25 ms 20 ms so300.RT077-001.spb.retn.net [81.222.0.81]
7 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
8 101 ms 103 ms 66 ms ae0-9.RT751-001.ams.retn.net [81.222.0.109]
9 62 ms 80 ms 80 ms so700.RT701-001.lon.retn.net [81.222.0.94]
10 66 ms 92 ms 64 ms fe-3-0-03-bg2.ixsolutions.net [195.66.224.187]
11 63 ms 84 ms 77 ms 80.69.16.178
12 63 ms 79 ms 63 ms fert01-ixe-lhr.ea.com [159.153.156.6]
13 62 ms 66 ms 69 ms 159.153.156.138
Трассировка завершена.

#13
Отправлено 22 Май 2007 - 16:45
Ingi (22.05.2007 09:33) писал:
Да, когда еще сидел на 1мбит, было примерно так же.
И сейчас (звезда - потеря пакетов):
Цитата
4 13 ms 13 ms * ss-cr02-po1-53.msk.stream-internet.net [195.34.59.249]
5 60 ms 59 ms 60 ms ss-cr01-te6-1.msk.stream-internet.net [195.34.59.137]
6 17 ms * 17 ms m9-cr01-po3.msk.stream-internet.net [195.34.53.85]
7 60 ms 60 ms 60 ms anc-cr01-te4-2.ff.stream-internet.net [195.34.53.226]
8 61 ms * 61 ms ge7-0-pr1.FRA.router.COLT.net [80.81.192.61]
9 * 74 ms 74 ms gi4-0-sar2.LON.router.COLT.NET [212.74.64.254]
10 75 ms 75 ms 75 ms 80.169.175.2
11 76 ms 75 ms 76 ms fert01-ixe-lhr.ea.com [159.153.156.6]
12 76 ms 75 ms 76 ms 159.153.156.138
#14
Отправлено 22 Май 2007 - 21:36

#15
Отправлено 24 Май 2007 - 02:35
Трассировка маршрута к central-eu1.owo.com [159.153.156.138]
с максимальным числом прыжков 30:
3 <1 мс <1 мс <1 мс ybr.gw.pike.ru [85.30.254.30]
4 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
5 45 ms 41 ms 41 ms 212.162.9.5
6 42 ms 41 ms 42 ms ge-1-0.core1.Frankfurt1.Level3.net [4.68.118.3]
7 45 ms 46 ms 47 ms ge7-0-pr1.FRA.router.COLT.net [80.81.192.61]
8 60 ms 56 ms 56 ms gi4-0-sar2.LON.router.COLT.NET [212.74.64.254]
9 58 ms 58 ms 58 ms 80.169.175.2
10 59 ms 58 ms 58 ms fert01-ixe-lhr.ea.com [159.153.156.6]
11 59 ms 59 ms 59 ms 159.153.156.138
Трассировка завершена.
#16 Гость_Amigo[40%]_*
Отправлено 25 Май 2007 - 09:38
lddc (24.05.2007 07:35) писал:
Трассировка маршрута к central-eu1.owo.com [159.153.156.138]
с максимальным числом прыжков 30:
3 <1 мс <1 мс <1 мс ybr.gw.pike.ru [85.30.254.30]
4 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
5 45 ms 41 ms 41 ms 212.162.9.5
6 42 ms 41 ms 42 ms ge-1-0.core1.Frankfurt1.Level3.net [4.68.118.3]
7 45 ms 46 ms 47 ms ge7-0-pr1.FRA.router.COLT.net [80.81.192.61]
8 60 ms 56 ms 56 ms gi4-0-sar2.LON.router.COLT.NET [212.74.64.254]
9 58 ms 58 ms 58 ms 80.169.175.2
10 59 ms 58 ms 58 ms fert01-ixe-lhr.ea.com [159.153.156.6]
11 59 ms 59 ms 59 ms 159.153.156.138
Трассировка завершена.
#17
Отправлено 29 Май 2007 - 11:34
www.netbynet.ru
D:\Documents and Settings\Серёга>tracert europa.owo.com
Трассировка маршрута к central-eu1.owo.com [159.153.156.138]
с максимальным числом прыжков 30:
1 1 ms 1 ms 1 ms 192.168.254.202
2 1 ms 2 ms 3 ms msk-r1-p8432-vl-103.ti.ru [212.1.255.33]
3 1 ms 2 ms 2 ms msk-r1-b7-vl-988.ti.ru [212.1.251.58]
4 24 ms 22 ms 27 ms gigabitethernet7-1.gw10.stk3.alter.net [62.247.2
53.65]
5 22 ms 22 ms 23 ms so-5-0-0.XR1.STK3.ALTER.NET [146.188.4.54]
6 21 ms 22 ms 22 ms so-0-0-0.TR1.STK2.ALTER.NET [146.188.11.230]
7 22 ms 22 ms 22 ms POS1-0.BR1.STK2.ALTER.NET [146.188.6.74]
8 22 ms 22 ms 22 ms pos4-0-cr2.STO.router.colt.net [212.74.73.169]
9 52 ms 52 ms 53 ms gi3-0-sar2.LON.router.COLT.NET [212.74.64.130]
10 55 ms 54 ms 54 ms 80.169.175.2
11 55 ms 53 ms 54 ms fert02-ixe-lhr.ea.com [159.153.156.14]
12 54 ms 54 ms 53 ms 159.153.156.138
Трассировка завершена.
#18
Отправлено 29 Май 2007 - 16:20
Трассировка маршрута к central-eu1.owo.com [159.153.156.138]
с максимальным числом прыжков 30:
Проверка в 19:30 по Москве
3 1 ms 1 ms <1 мс 85.30.254.30
4 2 ms 3 ms 2 ms 213.171.52.233
5 41 ms 42 ms 41 ms 212.162.9.5
6 46 ms 45 ms 49 ms ge-6-0.core1.Frankfurt1.Level3.net [4.68.118.35]
7 57 ms 61 ms 57 ms ge7-0-pr1.FRA.router.COLT.NET [80.81.192.61]
8 190 ms 257 ms 80 ms gi4-0-sar2.LON.router.COLT.NET [212.74.64.254]
9 72 ms 75 ms * 80.169.175.2
10 73 ms 71 ms 72 ms fert01-ixe-lhr.ea.com [159.153.156.6]
11 74 ms 73 ms * 159.153.156.138
12 * 70 ms 65 ms 159.153.156.138
#19
Отправлено 31 Май 2007 - 21:11

Цитата
4 14 ms 13 ms 13 ms ss-cr02-po1-53.msk.stream-internet.net [195.34.59.249]
5 57 ms 57 ms 57 ms a197-cr01-te3-3.msk.stream-internet.net [195.34.53.6]
6 57 ms 58 ms 58 ms m9-cr02-te3-1.msk.stream-internet.net [195.34.59.49]
7 157 ms 220 ms 215 ms m9-cr01-po1.msk.stream-internet.net [195.34.59.53]
8 57 ms 56 ms 57 ms anc-cr01-te4-2.ff.stream-internet.net [195.34.53.226]
9 57 ms 57 ms 57 ms ge7-0-pr1.FRA.router.COLT.NET [80.81.192.61]
10 72 ms 72 ms 72 ms gi4-0-sar2.LON.router.COLT.NET [212.74.64.254]
11 72 ms 73 ms 72 ms 80.169.175.2
12 73 ms 72 ms 72 ms fert02-ixe-lhr.ea.com [159.153.156.14]
13 72 ms 72 ms 73 ms 159.153.156.138
#20
Отправлено 04 Ноябрь 2007 - 19:16
Количество пользователей, читающих эту тему: 0
0 members, 0 guests, 0 anonymous users